| Områden föreslagna som naturreservat enligt förslag till Regionplan för Göteborg 1963. | areal |
| Risveden reservatet | 9.030 ha |
| Interimistiskt fridlysta områden, tilltänkta såsom naturreservat | areal |
| Sandsjö backareservatet | 5.190 ha |
| Botaniska trädgården och området Söder om Toltorpsdalen | 350 „ |
| Hakenäset | 155 „ |
| Brattön | 69 „ |
| Äigön | 250 „ |
| Göta och Nordre älvs dalgångar | 1.260 „ |
| Rörö | 167 „ |
| Grö tö | 15 „ |
| Onsala, Vallda Sandö, Råö | 490 „ |
| Äskatorp | 12 „ |
| Asserlund, Fagared | 115 „ |
| Fjäråsbräcka | 355 „ |
| ölmanäs | 146 „ |
| Malöreservatet | 810 „ |
| Säveåns dalgång | 78 „ |
| Kolboryd | 28 „ |
| Södra Aspen | 90 „ |
| Norra Aspen | 136 „ |
| Tjolöholm | 584 „ |
| Brokö | 24 „ |
| Hällesö | 29 „ |
| Ramnö | 46 „ |
| Unnebo | 135 „ |
| Råda Säteri | 44 „ |
| 10.578 ha |
| Områden föreslagna som naturreservat enl. pågående separata utredningar | areal |
| Delsjöreservatet
Härskogsreservatet inkl. reservområde Vättlefjällsreservatet Svartedalsreservatet Bergsjöreservatet |
3.130 ha 29.160 „ 4.000 „ 10.313 „ 400 „ |
| 47.003 ha |
| areal | |
| Sammanlagda ytan av föreslagna naturreservat inom Göteborgsregionen | 56.298 ha |
Dessa reservat är avsedda för en regionbefolkning som år 1970 uppgår till 675.000 och år 2000 enligt senaste prognoser till 1.057.000, exklusive Alingsås- och Borås- områdena.
Av förteckningen framgår att Delsjöreservatet med 3130 ha är ett av de mindre av de egentliga naturreservaten. 358 ha av denna areal utgöres av följande sjöar och tjärnar:
| Delsjöreservatets sjöar | areal |
| Härlanda tjärn | 13,0 ha |
| Svarttjärn | 4,2 „ |
| Stora Delsjön | 122,2 „ |
| Lilla Delsjön | 52,3 „ |
| Västra Långvattnet | 6,0 „ |
| östra Långvattnet | 4,0 „ |
| Blacktjärn | 2,0 „ |
| Ramtjärn | 0,7 „ |
| Stora Björketjärn | 2,4 „ |
| Lilla Björketjärn | 1,7 „ |
| Odensvaletjärn | 2,6 „ |
| Lilla Hålsjön | 8,0 „ |
| Stora Hålsjön | 16,5 „ |
| Lilla Bråtatjärn | 4,5 „ |
| Stora och Lilla Kåsjön | 103,5 „ |
| Prästtjärn | 11,5 „ |
| Div. Småtjärnar | 2,3 „ |
| Totala vattenarealen | 358,0 ha |
Ur: Delsjöreservatet: en utredning för Göteborgs stadskollegium, Gako AB, Göteborg, 1969